相关文章
Related Articles气动V型调节阀 产品信息:
HSQV677气动V型球阀是一种直角回转结构的高级控制阀,其由活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)气动执行器和V型阀结构组成,它与电气阀门定位器配套使用,可实现比例调节;与电磁阀及控制箱配套使用,可实现二位切断控制。V型球阀阀芯设计成带有特殊形状的V型缺口,具有精确的流量特性和控制功能,适用于气体、液体、固态颗粒状等介质的控制。
产品特点:
(1)不带任何管接头的整体式阀体,因此不受管道或螺栓应力影响,并且由于阀体无任何管接头,故耐压壳体不会受压力“突变"的影响;
(2)具有一个V型阀体,即使在小流量或高粘度介质的情况下,也可在整个量程范围内,保证控制的精确性;
(3)防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯PTFE杯形或是O型密封圈,阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成,通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构;
(4)当阀门关闭时,V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用,并既具有自洁功能又可防止球芯卡死,特别适用于管线结垢冻结或含有纤维和颗粒固体场合。
三、适用范围:
HSQV677气动V型球阀适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。采用直连方式与执行机构连接,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构根据用户要求配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气动活塞式执行机构。
四、主要技术参数:
公称通径DN(mm) | 25~400 | |||
公称压力PN(MPa) | 1.6~6.4 | |||
公称压力Ps(MPa) | 强度试验 | 2.4~9.6 | ||
密封试验 | 1.76~7.0 | |||
材料代号 | C | P | R | |
主要 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12Mo2Ti |
球杆 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 聚四氟乙烯、不锈钢、硬质合金 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
适用 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
适用温度 | -28~425℃ | -28~500℃ | ||
执行器 | 型 号 | GT系列、AW系列,SW系列、BAW系列, BRAY系列 | ||
气源压力 | 0.4~0.7MPa | |||
连接形式 | 对夹式、法兰式,法兰按JB79-59标准 |
五、性能参数:
公称通径D(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公称压力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(参见典型曲线图)、直线特性 | |||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
动作时间(S) | 0.5 | 1.0 | 2.5~4.0 | 7.0 | 10 | |||||||||
可调节比 | 250:1 | 300:1 |
六、产品尺寸:
公称通径 | 尺 寸 (mm) | |||||||
对夹 | 法兰式 | L | H | |||||
D | D | D1 | D2 | q | Z-Φd | |||
25 | 64 | 110 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 102 | 233 |
40 | 82 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 114 | 280 |
50 | 100 | 160 | 125 | 110 | 16 | 4-18 | 124 | 362 |
65 | 120 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 377 |
80 | 131 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 410 |
100 | 158 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 194 | 423 |
125 | 180 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 213 | 436 |
150 | 216 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 229 | 653 |
200 | 268 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 243 | 703 |
250 | 326 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 297 | 787 |
300 | 460 | 460 | 410 | 3750 | 30 | 12-25 | 338 | 827 |
350 | 470 | - | - | - | - | - | 1050 | |
400 | 525 | - | - | - | - | - | 1100 |
产品实拍图: